
詳細介紹
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 貨號 | Q32856 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 盒 | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 科研單位實驗用 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 



Thermo 89934 脫鹽離心柱 板和純化柱
Thermo 89934 脫鹽離心柱 板和純化柱
Zeba™ 脫鹽離心柱、板和純化柱,7K MWCO,0.5–100 mL
貨號: 89934
Thermo 89934 脫鹽離心柱 板和純化柱 7K MWCO 0.5–100 mL
Thermo Scientific™
使用 Thermo Scientific Zeba 脫鹽離心柱、板和純化柱可對蛋白和生物樣品快速脫鹽,用于手動或自動液相色譜 (LC),能去除 ≥95% 的鹽及其他小分子污染物 (<1,000 Da)。Zeba 脫鹽離心產品含有專有的高性能體積排阻色譜樹脂,能夠通過離心實現出色的蛋白脫鹽并回收 7K 截留分子量 (MWCO) 分子。
貨號  | 規格  | 單位規格  | 描述  | 數量  | 
89934  | 完整規格  | 5 x 1 mL  | Zeba™ 色譜脫鹽純化柱,7K MWCO,1 mL  | 5 Columns  | 
89882  | 完整規格  | 25 columns  | Zeba™ 脫鹽離心柱,7K MWCO,0.5 mL  | 25 Columns  | 
89883  | 完整規格  | 50 columns  | Zeba™ 脫鹽離心柱,7K MWCO,0.5 mL  | 50 Columns  | 
89889  | 完整規格  | 5 columns  | Zeba™ 脫鹽離心柱,7K MWCO,2 mL  | 5 Columns  | 
89890  | 完整規格  | 25 columns  | Zeba™ 脫鹽離心柱,7K MWCO,2 mL  | 25 Columns  | 
89891  | 完整規格  | 5 columns  | Zeba™ 脫鹽離心柱,7K MWCO,5 mL  | 5 Columns  | 
89892  | 完整規格  | 25 columns  | Zeba™ 脫鹽離心柱,7K MWCO,5 mL  | 25 Columns  | 
89893  | 完整規格  | 5 columns  | Zeba™ 脫鹽離心柱,7K MWCO,10 mL  | 5 Columns  | 
89894  | 完整規格  | 25 columns  | Zeba™ 脫鹽離心柱,7K MWCO,10 mL  | 25 Columns  | 
89877  | 完整規格  | 25 columns  | Zeba™ 微量脫鹽離心柱,7K MWCO,75 µL  | 25 Columns  | 
產品咨詢